Aranceles por m² de Alfombras en Telar, Tapices y Lotes de Hilado en ARS
Lista de precios transparente en Pesos Argentinos (ARS) para clientes particulares, estudios de arquitectura y hoteles.
Aranceles Oficiales de Tejido a Medida e Hilandería en Pesos Argentinos (ARS)
Nuestros valores se expresan en Pesos Argentinos (ARS) con IVA incluido. Para encargos de medidas especiales, el precio se calcula multiplicando los metros cuadrados exactos (ancho × largo) por el arancel del tejido seleccionado:
| Código | Pieza Textil / Hilado | Unidad | Valor en ARS |
|---|---|---|---|
| JJ-ALF-01 | Alfombra en Telar Criollo (100% Lana de Oveja Criolla Hilada a Mano — 3,2 kg/m²) | Por m² terminado | ARS 315.000 |
| JJ-ALF-02 | Alfombra Blend Andino (60% Llama Peinada de la Puna + 40% Merino — 3,4 kg/m²) | Por m² terminado | ARS 384.300 |
| JJ-ALF-03 | Alfombra Colección Puna (100% Flor de Llama Descerdada + Tintes Botánicos) | Por m² terminado | ARS 456.750 |
| JJ-TAP-04 | Tapiz Mural Fonoabsorbente en Alto Relieve con Barral de Madera o Bronce | Por m² terminado | ARS 325.000 |
| JJ-MAN-05 | Pie de Cama / Manta King (2,40 × 1,30 m) en Flor de Llama de 19,8 Micrones | Pieza terminada | ARS 590.000 |
| JJ-RES-06 | Lavado Plano con Saponina de Quillay y Restauración de Orillos/Flecos | Por m² tratado | ARS 68.500 |
Puede simular su medida personalizada en segundos con nuestro Configurador de Telar en la portada o solicitar una cotización formal para su proyecto.